925 Sterling silver
Pattern strip 3mm | Cat no. 1025 |
| 1025 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 7.28 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 10mm | Cat no. 1026 |
| 1026 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 26 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 4mm | Cat no. 1303 |
| 1303 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 44 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.91 | $3.70 | $3.54 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $3.34 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 4.2mm | Cat no. 1021 |
| 1021 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 29.5 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.61 | $3.39 | $3.21 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $3.00 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 4.2mm | Cat no. 1017 |
| 1017 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 27.5 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 4.2mm | Cat no. 1018 |
| 1018 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 29 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.61 | $3.39 | $3.21 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $3.00 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7mm | Cat no. 1016 |
| 1016 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 21 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7mm | Cat no. 1012 |
| 1012 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 20.5 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.37 | $3.17 | $3.01 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.80 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7.2mm | Cat no. 1014 |
| 1014 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 17 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7.2mm | Cat no. 1013 |
| 1013 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 14 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7.6mm | Cat no. 1023 |
| 1023 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 24.31 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $2.58 | $2.46 | $2.34 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.25 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7.6mm | Cat no. 1022 |
| 1022 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 18 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $2.58 | $2.46 | $2.34 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.25 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 8.2mm | Cat no. 1024 |
| 1024 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 18 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $2.72 | $2.58 | $2.45 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.36 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 8.3cm | Cat no. 1301 |
| 1301 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 210 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.65 | $3.46 | $3.31 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $3.12 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 7.5mm | Cat no. 1101 |
| 1101 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 18.5 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|
925 Sterling silver
Pattern strip 17mm | Cat no. 1015 |
| 1015 | | | Sold by: Grams |
1
Meter
= 37 Grams |
| | Quantity | 1-5 | 6-
10 | 11+ | | Price/
gr. | $3.15 | $2.97 | $2.81 |
| Quantity | 1+ | | Price/
gr. | $2.62 |
| |
|
|